| Артикул | Вес, гр. | Диаметр | Розн. цена, USD |
Розн. цена, RUB |
|---|---|---|---|---|
| FB.203.1622.200 | 94 | 16х2.2 | 1,97 $ | 149,83 ₽ |
| FB.203.1622.500 | 94 | 16х2.2 | 1,97 $ | 149,83 ₽ |
| FB.203.2028.100 | 155 | 20х2.8 | 2,97 $ | 225,88 ₽ |
| FB.203.2028.200 | 155 | 20х2.8 | 2,97 $ | 225,88 ₽ |
| FB.203.1622.100 | 94 | 16x2.2 | 1,97 $ | 149,83 ₽ |
| Артикул | Вес, гр. | Диаметр | Розн. цена, USD |
Розн. цена, RUB |
|---|---|---|---|---|
| FB.204.2020.100 | 114 | 20х2.0 | 1,30 $ | 98,87 ₽ |
| FB.204.2020.100 | 114 | 20х2.0 | 1,30 $ | 98,87 ₽ |
| FB.204.1620.100 | 85 | 16х2.0 | 0,96 $ | 73,01 ₽ |
| FB.204.1620.200 | 85 | 16х2.0 | 0,96 $ | 73,01 ₽ |
| FB.204.1620.600 | 85 | 16х2.0 | 0,96 $ | 73,01 ₽ |
| Артикул | Вес, гр. | Диаметр | Розн. цена, USD |
Розн. цена, RUB |
|---|---|---|---|---|
| FB.202.1622.100 | 94 | 16x2.2 | 1,11 $ | 84,42 ₽ |
| FB.202.1622.200 | 94 | 16х2.2 | 1,11 $ | 84,42 ₽ |
| FB.202.1622.500 | 94 | 16х2.2 | 1,11 $ | 84,42 ₽ |
| FB.202.2028.100 | 155 | 20х2.8 | 1,92 $ | 146,02 ₽ |
| FB.202.2028.200 | 155 | 20х2.8 | 1,92 $ | 146,02 ₽ |
| FB.202.2535.100 | 230 | 25х3.5 | 3,12 $ | 237,29 ₽ |
| FB.202.3244.50 | 368 | 32х4.4 | 5,42 $ | 412,21 ₽ |