| Артикул | Вес, гр. | Диаметр | Розн. цена, USD |
Розн. цена, RUB |
|---|---|---|---|---|
| FB.200.0005.161616 | 87 | 16 | 3,66 $ | 278,36 ₽ |
| FB.200.0005.202020 | 138 | 20 | 5,81 $ | 441,87 ₽ |
| FB.200.0005.252525 | 210 | 25 | 9,19 $ | 698,93 ₽ |
| FB.200.0005.323232 | 390 | 32 | 17,51 $ | 1331,70 ₽ |
| Артикул | Вес, гр. | Диаметр | Розн. цена, USD |
Розн. цена, RUB |
|---|---|---|---|---|
| FB.200.0007.1616 | 70 | 16 | 3,11 $ | 236,53 ₽ |
| FB.200.0007.2020 | 111 | 20 | 4,93 $ | 374,94 ₽ |
| FB.200.0007.2525 | 170 | 25 | 7,85 $ | 597,02 ₽ |
| FB.200.0007.3232 | 295 | 32 | 13,98 $ | 1063,23 ₽ |
| Артикул | Вес, гр. | Диаметр | Розн. цена, USD |
Розн. цена, RUB |
|---|---|---|---|---|
| FB.200.0015.1622 | 26 | 16 | 1,15 $ | 87,46 ₽ |
| FB.200.0015.2028 | 28 | 20 | 1,24 $ | 94,31 ₽ |
| FB.200.0015.2535 | 43 | 25 | 1,99 $ | 151,35 ₽ |
| FB.200.0015.3244 | 101 | 32 | 4,78 $ | 363,54 ₽ |
| Артикул | Вес, гр. | Диаметр | Розн. цена, USD |
Розн. цена, RUB |
|---|---|---|---|---|
| FB.200.0010.2012 | 142 | 20Rpх1/2" | 7,81 $ | 593,98 ₽ |
| FB.200.0010.2034 | 20Rpх3/4" | 0,00 $ | 0,00 ₽ | |
| FB.200.0010.1612 | 128 | 16Rpх1/2 | 7,04 $ | 535,42 ₽ |
| Артикул | Вес, гр. | Диаметр | Розн. цена, USD |
Розн. цена, RUB |
|---|---|---|---|---|
| FB.200.0003.1616 | 39 | 16x1/2" | 1,73 $ | 131,57 ₽ |
| FB.200.0003.2020 | 65 | 20 | 2,89 $ | 219,79 ₽ |
| FB.200.0003.2525 | 107 | 25 | 4,94 $ | 375,70 ₽ |
| FB.200.0003.3232 | 200 | 32 | 9,48 $ | 720,99 ₽ |